2024年欧洲杯买球入口2015年硕士研究生拟录取名单
2015年硕士研究生拟录取名单(学术型)
院(系、所)名称:2024年欧洲杯买球入口
序号 | 拟录取专业 | 考试编号 | 姓名 |
1 | 理论物理 | 106975161161709 | 南宇飞 |
2 | 理论物理 | 106985620404528 | 梁席民 |
3 | 理论物理 | 103585210000688 | 乔艺 |
4 | 理论物理 | 106975161161706 | 吴风霖 |
5 | 理论物理 | 106975161161710 | 齐建文 |
6 | 理论物理 | 106975114155002 | 王冠仕 |
7 | 理论物理 | 106975161161707 | 孙勇 |
8 | 理论物理 | 106975161161713 | 许文昊 |
9 | 理论物理 | 106975161161705 | 孙佩 |
序号 | 拟录取专业 | 考试编号 | 姓名 |
1 | 凝聚态物理 | 106985345904499 | 穆江龙 |
2 | 凝聚态物理 | 106975114124923 | 贾翠芳 |
3 | 凝聚态物理 | 106975161161719 | 张智喻 |
4 | 凝聚态物理 | 106995161121086 | 韩同信 |
5 | 凝聚态物理 | 106975114205126 | 连永琴 |
6 | 凝聚态物理 | 106975161161718 | 陈益民 |
7 | 凝聚态物理 | 106975143216257 | 张攀 |
8 | 凝聚态物理 | 106975112044382 | 田琴 |
9 | 凝聚态物理 | 106975161161716 | 黄珊 |
10 | 凝聚态物理 | 106975113064463 | 曹林丽 |
序号 | 拟录取专业 | 考试编号 | 姓名 |
1 | 光学 | 106975137075628 | 白冰 |
2 | 光学 | 106975161161736 | 林卓 |
3 | 光学 | 106975161161742 | 薛菁 |
4 | 光学 | 106975114155004 | 聂峥 |
5 | 光学 | 106975161161749 | 王琼 |
6 | 光学 | 106975161161738 | 周宇坤 |
7 | 光学 | 106975165016945 | 马菁瑶 |
8 | 光学 | 100555000002724 | 郭鸿宇 |
9 | 光学 | 106975161161724 | 刘晓博 |
10 | 光学 | 106975161161747 | 赵文轩 |
11 | 光学 | 106985611101495 | 马雯雯 |
12 | 光学 | 106975161161743 | 苏向斌 |
13 | 光学 | 106975161416523 | 何敏敏 |
14 | 光学 | 106975161161731 | 张雯露 |
15 | 光学 | 106975141236091 | 王梦奇 |
16 | 光学 | 106975161161754 | 李溪 |
17 | 光学 | 106975161161733 | 尹亚宁 |
18 | 光学 | 106975161161750 | 宇磊磊 |
19 | 光学 | 106975161161730 | 贾静 |
20 | 光学 | 106975113064464 | 郭耀徽 |
21 | 光学 | 106975161161751 | 牛思莹 |
22 | 光学 | 106975161161740 | 林启蒙 |
23 | 光学 | 106975161161741 | 同荣鑫 |
24 | 光学 | 106975161161727 | 孙延笑 |
序号 | 拟录取专业 | 考试编号 | 姓名 |
1 | 光学工程 | 106975161161764 | 赵攀 |
2 | 光学工程 | 106975161161755 | 杨康 |
3 | 光学工程 | 106975161161761 | 王瑞多 |
4 | 光学工程 | 106985611101484 | 付盼 |
5 | 光学工程 | 106985611101474 | 龚宇泽 |
6 | 光学工程 | 106975161161756 | 韩坤 |
7 | 光学工程 | 100555333316027 | 黄科讯 |
8 | 光学工程 | 106985611101475 | 黄梦姣 |
2015年硕士研究生拟录取名单(专业学位)
院(系、所)名称:2024年欧洲杯买球入口
序号 | 准考证号码 | 姓名 |
1 | 101415113150550 | 田鹏莉 |
2 | 100555333314214 | 李蒙蒙 |
3 | 106995141164378 | 邓弯 |
4 | 103195331007402 | 翟顺成 |
5 | 102005211204555 | 刘美坤 |
6 | 102005211204575 | 于钟慧 |
7 | 105115112446410 | 曹婷婷 |
8 | 103705210002150 | 慕亚男 |
9 | 107185614304789 | 程涛 |
10 | 107185612201549 | 袁强 |
11 | 107185460304687 | 李肇鑫 |
12 | 106985611101486 | 李燕 |
13 | 107185612201528 | 高金培 |
14 | 102005211204500 | 高莹 |
15 | 102005211204595 | 李佳佳 |
16 | 106355315399357 | 汪弘 |
17 | 107015161132561 | 陈玉华 |
18 | 105115112446409 | 李飞 |